owlps-experiments/v1.3.1
Matteo Cypriani 204252cefb Precision s15 2012-07-13 10:31:09 +02:00
..
figures Update figures 2012-06-26 16:13:55 +02:00
owlps-config owlps-positioner.conf, fix mobiles.csv 2012-07-12 14:10:51 +02:00
s01 Add results for s01_j01_eee 2012-07-12 14:29:05 +02:00
s02 Add std err and out files 2012-07-12 13:48:12 +02:00
s03 Add std err and out files 2012-07-12 13:48:12 +02:00
s04 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s05 Reorganise files (one directory/scenario) 2012-07-12 11:57:31 +02:00
s06 Reorganise files (one directory/scenario) 2012-07-12 11:57:31 +02:00
s07 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s08 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s09 Reorganise files (one directory/scenario) 2012-07-12 11:57:31 +02:00
s10 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s11 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s12 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s13 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s15 Precision s15 2012-07-13 10:31:09 +02:00
s16 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s17 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
s18 Clean report files 2012-07-12 12:28:55 +02:00
README Add std err and out files 2012-07-12 13:48:12 +02:00
scenarios.txt Add coord for s12 2012-07-12 10:33:29 +02:00

README

File naming convention:
  sS_jJ_dev_YYYY-MM-DD.extension

With:
- S: scenario number.
- J: test number.
- YYYY: year.
- MM: month.
- DD: day.
- dev: client device:
  + and: Android smartphone;
  + fon: Fonera 2.0;
  + iph: iPhone;
  + eee: Asus EeePC 1001-PX.
- extension:
  + agg: OwlPS Aggregator output file;
  + txt: experiment report;
  + log: OwlPS Positioner log file (recorded at the input);
  + pos: OwlPS Positioner results;
  + out: OwlPS Positioner standard output;
  + err: OwlPS Positioner standard error;
  + ods: results formatted in a spreadsheet.

If "+coord" is present in a filename before the extention, it means the
real coordinates were added.
For the results, after "+coord", the name of the similarity algorithm
can be added (mean, interval, interval2).