Fix altitude for s01, s06-08

This commit is contained in:
Matteo Cypriani 2012-07-05 13:53:24 +02:00 committed by Matteo Cypriani
parent f8d8749d5d
commit c511fe50f7
8 changed files with 406 additions and 433 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -5,7 +5,7 @@ Rapport Jeu de Test 5
- Borne Fonera 2.0 Client avec programme owlps-client v1.3.0-11
- Serveur d'agrégation installé sur un Asus EEE-PC 4G doté d'un noyau Linux 2.6.32, d'une carte Wifi Atheros AR 500 et du programme owlps-aggregatord v1.3.0-11
- 4 Bornes Fonéra 2.0 servant de listeners avec le programme owlps-listenerd v1.3.0-11
- Un carton pour élevé le client à un mètre du sol.
- Un carton pour élevé le client à 82 cm du sol.
Description supplémentaire pour l'équipement :
@ -32,12 +32,12 @@ L'antenne de la borne à été replié de façon à ce quelle soit verticale.
Positions exactes :
Position 1 (5;10;1) : Ligne 78 timestamp 1270516959,65258412 - Ligne 201 timestamp 1270517021,34293739
Position 1 (5;10;0.82) : Ligne 78 timestamp 1270516959,65258412 - Ligne 201 timestamp 1270517021,34293739
Position 2 (1,10,1) : Ligne 246 timestamp 1270517065,404461923 - Ligne 361 timestamp 1270517124,201649836
Position 2 (1;10;0.82) : Ligne 246 timestamp 1270517065,404461923 - Ligne 361 timestamp 1270517124,201649836
Position 3 (5;0;1) : Ligne 420 timestamp 1270517182,293728869 - Ligne 586 timestamp 1270517267,423854119
Position 3 (5;0;0.82) : Ligne 420 timestamp 1270517182,293728869 - Ligne 586 timestamp 1270517267,423854119
Position 4 (1;1;1) : Ligne 667 timestamp 1270517347,223659108 - Ligne 808 timestamp 1270517419,805704880
Position 4 (1;1;0.82) : Ligne 667 timestamp 1270517347,223659108 - Ligne 808 timestamp 1270517419,805704880
Position 5 (2.5;5.5;1) : Ligne 860 timestamp 1270517470,384428804 - Ligne 1009 timestamp 1270517547,86967228
Position 5 (2.5;5.5;0.82) : Ligne 860 timestamp 1270517470,384428804 - Ligne 1009 timestamp 1270517547,86967228

View File

@ -38,3 +38,6 @@ Commande terminal client : owlps-client.static -i 192.168.11.254 -n 25 -t 40 -F
2012-06-11_j11_s5-500_fon.agg
Commande terminal client : owlps-client.static -i 192.168.11.254 -n 2 -t 500 -F 0
Coordonnées du terminal : 2.5;5.5;0

View File

@ -2,7 +2,7 @@ Jeu de Test 11
Équipements utilisés :
- Borne Fonera 2.0 Client avec programme owlps-client v1.3.0-11
- Serveur d'agrégation installé sur un Asus EEE-PC 4G doté d'un noyau Linux 2.6.32, d'une carte Wifi Atheros AR 500 et du programme owlps-aggregatord v1.3.0-11
- Serveur d'agrégation installé sur un Asus EEE-PC 4G doté d'un noyau Linux 2.6.32, d'une carte Wifi Atheros AR 500 et du programme owlps-aggregatord v1.3.0-11
- 4 Bornes Fonéra 2.0 servant de listeners avec le programme owlps-listenerd v1.3.0-11
- Carton pour les differentes hauteurs
@ -11,22 +11,6 @@ Description supplémentaire pour l'équipement :
Les listeners lors des test seront fixés au mur et auront tous leur antenne en position verticale. Le programme owlps-listenerd est paramétré de façon à tourner continuellement. Voici la commande permettant de lancer le programme : owlps-listenerd.semistatic -A -v -i 192.168.11.254 -I 192.168.11.254 -r ath1 -w ath0
Position des différents Listeners
# listener1 (TBF07) (0;0)
00:18:84:D0:1C:BD;0;1;1;2412000000;1.8;18.0
# listener3 (TBF06) (0;Y)
00:18:84:D0:0E:99;1;10.60;1;2412000000;1.8;18.0
# owlps-slave1 (TBF04) (X;Y)
00:18:84:d0:24:75;4.80;10.60;1;2412000000;1.8;18.0
# listener4 (TBF10 phidget) (X;0)
00:18:84:D0:2A:E9;4.80;0;1;2412000000;1.8;18.0
Conditions :
Humidité : 55
@ -42,48 +26,41 @@ On envoie donc des requêtes au serveur d'agrégation (qui répond à l'adresse
Le fichier de sortie s'appel 2012-06-08-j11_s6_fon.agg
Positions exactes :
Position 1 (5;10;1) : Ligne 66 timestamp 1270517257,860986076 - Ligne 184 timestamp 1270517318,293244055
* Positions exactes
Position 1 ((5;10;1) : Ligne 241 timestamp 1270517374,569747935 - Ligne 360 timestamp 1270517435,83536011
** Position 1 (5;10)
Sol (5;10;0) : Ligne 66 timestamp 1270517257,860986076 - Ligne 184 timestamp 1270517318,293244055
Hanche (5;10;0.82) : Ligne 241 timestamp 1270517374,569747935 - Ligne 360 timestamp 1270517435,83536011
Oreille (5;10;1.57) : Ligne 456 timestamp 1270517529,60309500 - Ligne 570 timestamp 1270517587,668845685
Position 1 (5;10;1) : Ligne 456 timestamp 1270517529,60309500 - Ligne 570 timestamp 1270517587,668845685
** Position 2 (2.50;5.50)
Sol (2.50;5.50;0) : Ligne 632 timestamp 1270517648,408614402 - Ligne 747 timestamp 1270517706,936794576
Hanche (2.50;5.50;0.82) : Ligne 828 timestamp 1270517787,761866206 - Ligne 947 timestamp 1270517848,258781663
Oreille (2.50;5.50;1.57) : Ligne 1011 timestamp 1270517911,592464956 - Ligne 1128 timestamp 1270517971,98673554
Position 2 (2.50;5.50;1) : Ligne 632 timestamp 1270517648,408614402 - Ligne 747 timestamp 1270517706,936794576
** Position 3 (5;5)
Sol (5;5;0) : Ligne 1194 timestamp 1270518036,299662043 - Ligne 1310 timestamp 1270518095,796989011
Hanche (5;5;0.82) : Ligne 1364 timestamp 1270518148,11405076 - Ligne 1480 timestamp 1270518207,448296380
Oreille (5;5;1.57) : Ligne 1542 timestamp 1270518268,667398859 - Ligne 1659 timestamp 1270518328,120608695
Position 2 (2.50;5.50;1) : Ligne 828 timestamp 1270517787,761866206 - Ligne 947 timestamp 1270517848,258781663
** Position 4 (5;2)
Sol (5;2;0) : Ligne 1724 timestamp 1270518392,939933043 - Ligne 1843 timestamp 1270518453,432491163
Hanche (5;2;0.82) : Ligne 1897 timestamp 1270518506,688328641 - Ligne 2014 timestamp 1270518566,184828859
Oreille (5;2;1.57) : Ligne 2074 timestamp 1270518625,249949261 - Ligne 2190 timestamp 1270518684,740015032
Position 2 (2.50;5.50;1) : Ligne 1011 timestamp 1270517911,592464956 - Ligne 1128 timestamp 1270517971,98673554
** Position 5 (3;2)
Sol (3;2;0) : Ligne 2252 timestamp 1270518745,433790185 - Ligne 2370 timestamp 1270518805,906738370
Hanche (3;2;0.82) : Ligne 2430 timestamp 1270518864,882624532 - Ligne 2547 timestamp 1270518924,347446859
Oreille (3;2;1.57) : Ligne 2608 timestamp 1270518984,605833837 - Ligne 2724 timestamp 1270519044,864323304
Position 3 (2.50;5.50;1) : Ligne 1194 timestamp 1270518036,299662043 - Ligne 1310 timestamp 1270518095,796989011
** Position 6 (3;0)
Sol (3;0;0) : Ligne 2785 timestamp 1270519102,900107522 - Ligne 2901 timestamp 1270519162,295997391
Hanche (3;0;0.82) : Ligne 2968 timestamp 1270519227,899396011 - Ligne 3084 timestamp 1270519287,259736848
Oreille (3;0;1.57) : Ligne 3172 timestamp 1270519374,454764120 - Ligne 3286 timestamp 1270519432,848684250
Position 3 (5;5;1) : Ligne 1364 timestamp 1270518148,11405076 - Ligne 1480 timestamp 1270518207,448296380
Position 3 (5;5;1) : Ligne 1542 timestamp 1270518268,667398859 - Ligne 1659 timestamp 1270518328,120608695
Position 4 (5;5;1) : Ligne 1724 timestamp 1270518392,939933043 - Ligne 1843 timestamp 1270518453,432491163
Position 4 (5;5;2) : Ligne 1897 timestamp 1270518506,688328641 - Ligne 2014 timestamp 1270518566,184828859
Position 4 (5;5;2) : Ligne 2074 timestamp 1270518625,249949261 - Ligne 2190 timestamp 1270518684,740015032
Position 5 (5;5;2) : Ligne 2252 timestamp 1270518745,433790185 - Ligne 2370 timestamp 1270518805,906738370
Position 5 (3;2;1) : Ligne 2430 timestamp 1270518864,882624532 - Ligne 2547 timestamp 1270518924,347446859
Position 5 (3;2;1) : Ligne 2608 timestamp 1270518984,605833837 - Ligne 2724 timestamp 1270519044,864323304
Position 6 (3;2;1) : Ligne 2785 timestamp 1270519102,900107522 - Ligne 2901 timestamp 1270519162,295997391
Position 6 (3;0;1) : Ligne 2968 timestamp 1270519227,899396011 - Ligne 3084 timestamp 1270519287,259736848
Position 6 (3;0;1) : Ligne 3172 timestamp 1270519374,454764120 - Ligne 3286 timestamp 1270519432,848684250
Position 7 (3;0;1) : Ligne 3353 timestamp 1270519498,531616021 - Ligne 3471 timestamp 1270519559,37305261
Position 7 (1;5;1) : Ligne 3520 timestamp 1270519607,189494924 - Ligne 3635 timestamp 1270519665,626563185
Position 7 (1;5;1) : Ligne 3688 timestamp 1270519718,254688620 - Ligne 3807 timestamp 1270519778,745362337
** Position 7 (1;5)
Sol (1;5;0) : Ligne 3353 timestamp 1270519498,531616021 - Ligne 3471 timestamp 1270519559,37305261
Hanche (1;5;0.82) : Ligne 3520 timestamp 1270519607,189494924 - Ligne 3635 timestamp 1270519665,626563185
Oreille (1;5;1.57) : Ligne 3688 timestamp 1270519718,254688620 - Ligne 3807 timestamp 1270519778,745362337

View File

@ -27,20 +27,20 @@ On envoie donc des requêtes au serveur d'agrégation (qui répond à l'adresse
Le fichier de sortie s'appel 2012-06-01-j9_s7_fon.agg
Positions exactes :
Position 1 (5;10;1) : Ligne 22 timestamp 1270521003,703676478 - Ligne 143 timestamp 1270521065,355827521
Position 1 (5;10;0.82) : Ligne 22 timestamp 1270521003,703676478 - Ligne 143 timestamp 1270521065,355827521
Position 2 (2.50;5.50;1) : Ligne 175 timestamp 1270521096,345607249 - Ligne 291 timestamp 1270521155,906723673
Position 2 (2.50;5.50;0.82) : Ligne 175 timestamp 1270521096,345607249 - Ligne 291 timestamp 1270521155,906723673
Position 3 (5;5;1) : Ligne 351 timestamp 1270521214,808766489 - Ligne 470 timestamp 1270521275,394262554
Position 3 (5;5;0.82) : Ligne 351 timestamp 1270521214,808766489 - Ligne 470 timestamp 1270521275,394262554
Position 4 (5;5;2) : Ligne 510 timestamp 1270521314,949156999 - Ligne 627 timestamp 1270521374,473887913
Position 4 (5;2;0.82) : Ligne 510 timestamp 1270521314,949156999 - Ligne 627 timestamp 1270521374,473887913
Position 5 (3;2;1) : Ligne 659 timestamp 1270521405,468530065 - Ligne 775 timestamp 1270521464,989194293
Position 5 (3;2;0.82) : Ligne 659 timestamp 1270521405,468530065 - Ligne 775 timestamp 1270521464,989194293
Position 6 (3;0;1) : Ligne 808 timestamp 1270521496,930187456 - Ligne 927 timestamp 1270521557,542130728
Position 6 (3;0;0.82) : Ligne 808 timestamp 1270521496,930187456 - Ligne 927 timestamp 1270521557,542130728
Position 7 (1;5;1) : Ligne 968 timestamp 1270521597,917141641 - Ligne 1088 timestamp 1270521659,530860239
Position 7 (1;5;0.82) : Ligne 968 timestamp 1270521597,917141641 - Ligne 1088 timestamp 1270521659,530860239

View File

@ -12,22 +12,6 @@ Description supplémentaire pour l'équipement :
Les listeners lors des test seront fixés au mur et auront tous leur antenne en position verticale. Le programme owlps-listenerd est paramétré de façon à tourner continuellement. Voici la commande permettant de lancer le programme : owlps-listenerd.semistatic -A -v -i 192.168.11.254 -I 192.168.11.254 -r ath1 -w ath0
Position des différents Listeners
# listener1 (TBF07) (0;0)
00:18:84:D0:1C:BD;0;1;1;2412000000;1.8;18.0
# listener3 (TBF06) (0;Y)
00:18:84:D0:0E:99;1;10.60;1;2412000000;1.8;18.0
# owlps-slave1 (TBF04) (X;Y)
00:18:84:d0:24:75;4.80;10.60;1;2412000000;1.8;18.0
# listener4 (TBF10 phidget) (X;0)
00:18:84:D0:2A:E9;4.80;0;1;2412000000;1.8;18.0
Conditions :
Humidité : 49
@ -47,16 +31,16 @@ Le fichier de sortie s'appel 2012-06-06-j10_s8_fon.agg
Positions exactes :
Position 1 (5;10;1) : Ligne 48 timestamp 1270517372,266485499 - Ligne 163 timestamp 1270517430,925520316
Position 1 (5;10;0.82) : Ligne 48 timestamp 1270517372,266485499 - Ligne 163 timestamp 1270517430,925520316
Position 2 (2.50;5.50;1) : Ligne 215 timestamp 1270517482,509593827 - Ligne 332 timestamp 1270517542,294716184
Position 2 (2.50;5.50;0.82) : Ligne 215 timestamp 1270517482,509593827 - Ligne 332 timestamp 1270517542,294716184
Position 3 (5;5;1) : Ligne 394 timestamp 1270517601,750823945 - Ligne 510 timestamp 1270517661,464199609
Position 3 (5;5;0.82) : Ligne 394 timestamp 1270517601,750823945 - Ligne 510 timestamp 1270517661,464199609
Position 4 (5;5;2) : Ligne 560 timestamp 1270517710,485715652 - Ligne 675 timestamp 1270517769,2038077978
Position 4 (5;2;0.82) : Ligne 560 timestamp 1270517710,485715652 - Ligne 675 timestamp 1270517769,2038077978
Position 5 (3;2;1) : Ligne 720 timestamp 1270517812,821171685 - Ligne 837 timestamp 1270517872,498403575
Position 5 (3;2;0.82) : Ligne 720 timestamp 1270517812,821171685 - Ligne 837 timestamp 1270517872,498403575
Position 6 (3;0;1) : Ligne 894 timestamp 1270517928,520841131 - Ligne 1013 timestamp 1270517989,329348175
Position 6 (3;0;0.82) : Ligne 894 timestamp 1270517928,520841131 - Ligne 1013 timestamp 1270517989,329348175
Position 7 (1;5;1) : Ligne 1097 timestamp 1270518072,7913369 - Ligne 1310 timestamp 1270518147,706746771
Position 7 (1;5;0.82) : Ligne 1097 timestamp 1270518072,7913369 - Ligne 1310 timestamp 1270518147,706746771

View File

@ -54,3 +54,6 @@ taille reçue par listeners : 1114
Commande terminal client : owlps-client.static -i 192.168.11.254 -n 20 -t 10 -s 1450 -F 800
taille reçue par listeners : 1540
Coordonnées du terminal : 2.5;5.5;0

View File

@ -56,6 +56,12 @@ tester : sol, hanche, oreille. Une cloison sera tiré jusqu'au centre de
la pièce et aucun opérateur humain dans la pièce. Le programme est lancé
une minute sur chaque point de mesure et par position.
Les mesures sont effectuées dans l'ordre :
1. sol (altitude 0)
2. hanche (altitude carton + poubelle = 50 + 32 = 82 cm = 0,82 m)
3. oreille (altitude précédente + pile entière de cartons blancs = 82 + 74,8 =
156,8 cm ≃ 1,57 m)
Scénario 7 : Même expérience que la précédente (expérience 6) mis a part
le fait d'ajouter un opérateur humain situé 50 cm au Sud du client et
que l'on étudiera une seule hauteur, celle de la hanche.