s54_t07: round timings

This commit is contained in:
Matteo Cypriani 2012-09-18 14:25:35 +02:00
parent fafc6c863d
commit 8325517277
1 changed files with 26 additions and 26 deletions

View File

@ -17,9 +17,9 @@ lines: 25,43 (3;5.48;1)
t11 1270518096.187377512 --> t15 1270518100.221527001
lines: 45,54
- t11 1270518096.187377512 l45 (3.60;6.30;1)
- t12 1270518097.193755197 l48 (4.23613485413654;6.30;1)
- t13 1270518098.204927186 l49 (4.87530020459785;6.30;1)
- t14 1270518099.217266621 l52 (5.51520350175849;6.30;1)
- t12 1270518097.193755197 l48 (4.24;6.30;1)
- t13 1270518098.204927186 l49 (4.88;6.30;1)
- t14 1270518099.217266621 l52 (5.52;6.30;1)
- t15 1270518100.221527001 l54 (6.15;6.30;1)
** MP#2 (t16-t26)
@ -30,11 +30,11 @@ lines: 56,75 (6.85;7;1)
t27 1270518112.343345458 --> t32 1270518117.421056512
lines: 77,88
- t27 1270518112.343345458 l77 (6.15;7.70;1)
- t28 1270518113.379820892 l79 (5.38593722835476;7.8344342070378;1)
- t29 1270518114.391072664 l81 (4.64046868525228;7.96559682375294;1)
- t30 1270518115.402871719 l83 (3.89459669933569;8.09683042483849;1)
- t31 1270518116.411057772 l85 (3.15138812466024;8.22759540791056;1)
- t32 1270518117.421056512 l88 (2.40684328420568;8.35859550233352;1)
- t28 1270518113.379820892 l79 (5.39;7.83;1)
- t29 1270518114.391072664 l81 (4.64;7.97;1)
- t30 1270518115.402871719 l83 (3.89;8.10;1)
- t31 1270518116.411057772 l85 (3.15;8.23;1)
- t32 1270518117.421056512 l88 (2.41;8.36;1)
** MP#3 (t33-t44)
t33 1270518118.434173164 --> t44 1270518129.541749414
@ -43,8 +43,8 @@ lines: 89,112 (1.66;8.49;1)
** Walk to MP#4 (t45-t48)
t45 1270518130.551863218 --> t48 1270518133.581067566
lines: 113,120
- t45 1270518130.551863218 l113 (2.14016055900934;8.92347828243899;1)
- t46 1270518131.561748664 l116 (2.6202125673737;9.35685856776793;1)
- t45 1270518130.551863218 l113 (2.14;8.92;1)
- t46 1270518131.561748664 l116 (2.62;9.36;1)
- t47 1270518132.571077522 l118 (3.10;9.79;1)
- t48 1270518133.581067566 l120 (3;10.79;1)
@ -55,9 +55,9 @@ lines: 122,144 (2.95;11.79;1)
** Walk to MP#5 (t61-t63)
t61 1270518146.711068490 --> t63 1270518148.731070946
lines: 146,150
- t61 1270518146.711068490 l146 (3.79020238959342;12.2926210723461;1)
- t62 1270518147.721065055 l148 (4.63040200319114;12.7952404840518;1)
- t63 1270518148.731070946 l150 (5.47060937493565;13.2978645367919;1)
- t61 1270518146.711068490 l146 (3.79;12.29;1)
- t62 1270518147.721065055 l148 (4.63;12.80;1)
- t63 1270518148.731070946 l150 (5.47;13.30;1)
** MP#5 (t64-t74)
t64 1270518149.740095033 --> t74 1270518158.830955533
@ -89,13 +89,13 @@ lines: 208,230 (2.75;16.63;1)
** Walk to MP#8 (t105-t111)
t105 1270518190.101155076 --> t111 1270518196.164811631
lines: 233,245
- t105 1270518190.101155076 l233 (3.69931189504273;16.5350688104957;1)
- t106 1270518191.114522207 l234 (4.65205022333333;16.4397949776667;1)
- t105 1270518190.101155076 l233 (3.70;16.54;1)
- t106 1270518191.114522207 l234 (4.65;16.44;1)
- t107 1270518192.124484696 l236 (5;15.80;1)
- t108 1270518193.134323642 l239 (5.30;15;1)
- t109 1270518194.144609239 l240 (6.07716291510713;14.5377005167369;1)
- t110 1270518195.147809935 l242 (6.84887576507351;14.0786430336379;1)
- t111 1270518196.164811631 l245 (7.63120504412018;13.6132703113755;1)
- t109 1270518194.144609239 l240 (6.08;14.54;1)
- t110 1270518195.147809935 l242 (6.85;14.08;1)
- t111 1270518196.164811631 l245 (7.63;13.61;1)
** MP#8 (t112-t122)
t112 1270518197.177218826 --> t122 1270518207.310937456
@ -104,9 +104,9 @@ lines: 246,267 (8.41;13.15;1)
** Walk to MP#9 (t123-t125)
t123 1270518208.320949598 --> t125 1270518210.341836771
lines: 269,272
- t123 1270518208.320949598 l269 (8.70500285273092;13.9125073735841;1)
- t124 1270518209.331064195 l271 (9.00003563036671;14.6750920954394;1)
- t125 1270518210.341836771 l272 (9.29526058953574;15.4381735576983;1)
- t123 1270518208.320949598 l269 (8.71;13.91;1)
- t124 1270518209.331064195 l271 (9;14.68;1)
- t125 1270518210.341836771 l272 (9.30;15.44;1)
** MP#9 (t126-t136)
t126 1270518211.350946956 --> t136 1270518221.451783891
@ -139,8 +139,8 @@ lines: 335,353 (5.15;21.07;1)
** Walk to MP#12 (t167-t169)
t167 1270518251.750943587 --> t169 1270518253.769962587
lines: 355,359
- t167 1270518251.750943587 l355 (4.63320472793309;20.5798780322978;1)
- t168 1270518252.761084108 l357 (4.11627944779754;20.0896327666209;1)
- t167 1270518251.750943587 l355 (4.63;20.58;1)
- t168 1270518252.761084108 l357 (4.12;20.09;1)
- t169 1270518253.769962587 l359 (3.60;19.60;1)
** MP#12 (t170-t180)
@ -152,9 +152,9 @@ t181 1270518265.890945250 --> t185 1270518269.918712359
lines: 383,391
- t181 1270518265.890945250 l383 (2.40;19.60;1)
- t182 1270518266.900946467 l385 (1.77;20.20;1)
- t183 1270518267.911067706 l387 (1.77;20.9766557967268;1)
- t184 1270518268.920942945 l389 (1.77;21.7531224504887;1)
- t185 1270518269.918712359 l391 (1.77;22.5202812520866;1)
- t183 1270518267.911067706 l387 (1.77;20.98;1)
- t184 1270518268.920942945 l389 (1.77;21.75;1)
- t185 1270518269.918712359 l391 (1.77;22.52;1)
** MP#13 (t186-t196)
t186 1270518270.932817283 --> t196 1270518281.034431892